Si indicano, di seguito, le materie oggetto di curvatura autentica nell’ambito del Progetto PCTO:
Curvatura autentica delle discipline a.s. 2024/25 | ||||
3^A | Storia – Arte | 3^B | Filosofia/Storia – Arte | |
4^A | Matematica – Italiano | 4^B | Italiano – Scienze | |
5^A | Fisica – Inglese | 5^B | Fisica – Inglese | |
3^C | Matematica – Scienze | |||
4^C | Italiano – Filosofia/Storia | |||
5^C | Fisica – Scienze Motorie | |||
3^F | Scienze – Storia | |||
4^F | Italiano – Matematica/Fisica | |||
5^E | Fisica – Inglese | 5^F | Filosofia/Storia – Inglese | |
3^G | Italiano – Scienze | 3^H | Matematica – Filosofia/Storia | |
4^G | Matematica – Informatica | 4^H | Italiano -Scienze | |
5^G | Matematica/Fisica – Inglese | 5^H | Fisica – Inglese | |
3^I | Inglese – Matematica | 3^M | Inglese – Matematica | |
4^I | Italiano – Fisica | 4^M | Diritto – Discipline Sportive | |
5^I | Arte – Scienze | 5^M | Italiano– Matematica |
Si rammenta il monte ore da dedicare a tale attività
- Classi Terze – 30 ore totali
- Classi Quarte – 30 ore totali
- Classi Quinte – 30 ore totali
In allegato la scheda di registrazione delle attività di curvatura autentica della disciplina che va consegnata a fine anno.
Si sottolinea che questa attività va registrata anche nel registro online con la specifica “Curvatura PCTO”
0